KB-5毛細管柱/氣相色譜柱
◇5%苯基二甲基聚硅氧烷柱
◇ 非極性鍵合交聯固定相
◇ 耐溶劑沖洗
◇ 柱效高, 熱穩定性好
◇ 通用柱, 未知樣品的*
◇360℃ 聚酰亞胺涂層
應用:生物堿,藥物,FAMES,鹵代化合物
相似的固定相:HP-5、DB-5、Rtx-5、CP Sil 8CB、BP-5、OV-5、SE-52、SE-54
溫度使用范圍
◇-60至325/350℃
◇-60至300/320℃,0.53mm內徑
◇-60至300/320℃,>2.0μm液膜
產品規格及貨號
內徑/mm | 膜厚/μm | 柱長/15m | 柱長/30m | 柱長/60m |
0.25 | 0.10 | E323610 | E326610 | E329610 |
0.25 | E323612 | E326612 | E329612 | |
0.50 | E323615 | E326615 | E329615 | |
1.00 | E323617 | E326617 | E329617 | |
0.32 | 0.10 | E323710 | E326710 | E329710 |
0.25 | E323712 | E326712 | E329712 | |
0.50 | E323715 | E326715 | E329715 | |
1.00 | E323717 | E326717 | E329717 | |
3.00 | E323720 | E326720 | E329720 | |
4.00 | E323721 | E326821 | E329721 | |
5.00 | E323722 | E326722 | E329722 | |
0.53 | 0.50 | E323815 | E323815 | E329815 |
1.00 | E323817 | E326817 | E329817 | |
1.50 | E329818 | E326818 | E329818 | |
3.00 | E323820 | E326820 | E329820 | |
5.00 | E323822 | E326822 | E329822 |
KB-5毛細管柱/氣相色譜柱